...
Example of V1 to V2 conversion with APIS database:
Name, v2 | Name, v1 | Values in APIS | ||||||
index | 23801 | 23802 | 23803 | 23804 | 23805 | |||
granule_uid |
| o5g202x4q_x2d | o5g202x4q_x2d_prev | o5g202x4q_proc | o5g202x4q_proc_prev | o5g202x4q_cyl | o5g202x4q_pol_n | o5g202x4q_pol_s |
granule_gid | _ | original_data | original_data_preview | processed_data | processed_data_preview | cylindrical_projection | polar_projection_north | polar_projection_south |
obs_id | _ | o5g202x4q | o5g202x4q | o5g202x4q | o5g202x4q | o5g202x4q | o5g202x4q | o5g202x4q |
— | resource_type | granule | granule | granule | granule | granule | ||
__ | dataset_id | original_data | processed_data | cylindric_proj | polar_proj_north | polar_proj_south | ||
| access_url | o5g202x4q_proc.jpg | o5g202x4q_cyl.jpg | o5g202x4q_pol_n.jpg | o5g202x4q_pol_s.jpg | |||
access_url |
|
| o5g202x4q_x2d.jpg | o5g202x4q_proc.fits | o5g202x4q_proc.jpg | |||
| access_format | jpg | jpg | jpg | jpg | jpg | ||
access_format |
| fits | jpg | fits | jpg | |||
| access_estsize | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | ||
access_estsize |
| 22000 | 22000 | |||||
_ | preview_url | o5g202x4q_proc_small.jpg | o5g202x4q_cyl_small.jpg | o5g202x4q_pol_n_small.jpg | o5g202x4q_pol_s_small.jpg | |||
_ | native_access_url | o5g202x4q_proc.fits | ||||||
_ | native_access_format | fits | fits | |||||
thumbnail_url | _ | o5g202x4q_x2d_small.jpg | o5g202x4q_proc_small.jpg | o5g202x4q_proc_small.jpg | o5g202x4q_cyl_small.jpg | o5g202x4q_pol_n_small.jpg | o5g202x4q_pol_s_small.jpg |
EPNcore Table v1
index | resource_type | dataset_id | access_url | access_format | preview_url | native_access_url | native_access_format |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23801 | granule | original_data | o5g202x4q_x2d.jpg | jpg | o5g202x4q_x2d_small.jpg | fits | |
23802 | granule | processed_data | o5g202x4q_proc.jpg | jpg | o5g202x4q_proc_small.jpg | o5g202x4q_proc.fits | fits |
23803 | granule | cylindric_proj | o5g202x4q_cyl.jpg | jpg | o5g202x4q_cyl_small.jpg | ||
23804 | granule | polar_proj_north | o5g202x4q_pol_n.jpg | jpg | o5g202x4q_pol_n_small.jpg | ||
23805 | granule | polar_proj_south | o5g202x4q_pol_s.jpg | jpg | o5g202x4q_pol_s_small.jpg |
...
granule_uid | granule_gid | obs_id | access_url | access_format | thumbnail_url |
---|---|---|---|---|---|
o5g202x4q_x2d | original_data | o5g202x4q | o5g202x4q_x2d.fits | fits | o5g202x4q_x2d_small.jpg |
o5g202x4q_x2d_prev | original_data_preview | o5g202x4q | o5g202x4q_x2d.jpg | jpg | o5g202x4q_x2d_small.jpg |
o5g202x4q_proc | processed_data | o5g202x4q | o5g202x4q_proc.fits | fits | o5g202x4q_proc_small.jpg |
o5g202x4q_proc_prev | processed_data_preview | o5g202x4q | o5g202x4q_proc.jpg | jpg | o5g202x4q_proc_small.jpg |
o5g202x4q_cyl | cylindrical_projection | o5g202x4q | o5g202x4q_cyl.jpg | jpg | o5g202x4q_cyl_small.jpg |
o5g202x4q_pol_n | polar_projection_north | o5g202x4q | o5g202x4q_pol_n.jpg | jpg | o5g202x4q_pol_n_small.jpg |
o5g202x4q_pol_s | polar_projection_south | o5g202x4q | o5g202x4q_pol_s.jpg | jpg | o5g202x4q_pol_s_small.jpg |
...